Компактные приточно-вытяжные установки NEIVA | |||||||||||
Серия | Модель | Стоимость (с НДС) | Дополнительные опции | ||||||||
Гибкая вставка | Клапан воздушный | Клапан воздушный с подогревом | Подключение внешнего АКК | Подключение дополнительного нагревателя | |||||||
Типоразмер | Стоимость тг (с НДС) | Типоразмер | Стоимость тг (с НДС) | Типоразмер | Стоимость тг (с НДС) | ||||||
Приточные/подвесные установки | |||||||||||
NEIVA UC | UC-100-W | 984,846 | D 125 мм | 2,724 | D 125 мм | 6,022 | X | ||||
UC-300-W | 1,012,035 | D 160 мм | 3,456 | D 160 мм | 6,413 | ||||||
UC-100-E1,5 | 652,059 | D 125 мм | 2,724 | D 125 мм | 6,021 | X | |||||
UC-100-E3 | 658,843 | ||||||||||
UC-300-E4,5 | 747,141 | D 160 мм | 3,456 | D 160 мм | 6,413 | ||||||
UC-300-E6 | 747,141 | ||||||||||
* Гибкие вставки, воздушные клапаны и электроприводы не входят в комплект поставки установок и должны быть заказаны отдельно. | |||||||||||
** Клапан утепленный может быть установлен только на указанные установки исполнения 2. | |||||||||||
*** Управление воздушным клапаном может осуществляется электромеханическим приводом как с возвратной пружиной так и без нее, с напряжением питания 220 В. | |||||||||||
Компактные приточно-вытяжные установки NEIVA | |||||||||||
Серия | Модель | Стоимость (с НДС) | Дополнительные опции | ||||||||
Гибкая вставка | Клапан воздушный | Клапан воздушный с подогревом | Монтажный комплект для двери с роликами | Подключение внешнего АКК | |||||||
Типоразмер | Стоимость (с НДС) | Типоразмер | Стоимость (с НДС) | Типоразмер | Стоимость (с НДС) | Типоразмер | Стоимость (с НДС) | ||||
Приточные/подвесные установки | |||||||||||
NEIVA 2 C | C-600-W1 | 1,333,257 | 500*270 мм | 8,660 | 270*500 мм | 28,726 | 270*500 мм | 123,093 | X | V | |
C-600-W2 | 1,339,321 | ||||||||||
C-1000-W1 | 1,480,889 | 600*320 мм | 9,869 | 320*600 мм | 36,888 | 320*600 мм | 129,352 | ||||
C-1000-W2 | 1,492,618 | ||||||||||
C-1500-W1 | 1,505,931 | 630*320 мм | 10,112 | 320*630 мм | 39,909 | 320*630 мм | 131,710 | ||||
C-1500-W2 | 1,522,308 | ||||||||||
C-2000-W1 | 1,782,146 | 700*420 мм | 11,480 | 420*700 мм | 45,474 | 420*700 мм | 156,170 | ||||
C-2000-W2 | 1,792,455 | ||||||||||
C-3000-W1 | 1,836,816 | 800*420 мм | 12,285 | 420*800 мм | 48,972 | 420*800 мм | 174,842 | ||||
C-3000-W2 | 1,858,042 | ||||||||||
C-600-E9 | 1,347,424 | 500*270 мм | 8,660 | 270*500 мм | 28,726 | 270*500 мм | 123,093 | X | V | ||
C-600-E13,5 | 1,428,679 | ||||||||||
C-1000-E18 | 1,587,138 | 600*320 мм | 9,869 | 320*600 мм | 36,888 | 320*600 мм | 129,352 | ||||
C-1000-E24 | 1,665,742 | ||||||||||
C-1500-E24 | 1,689,439 | 630*320 мм | 10,112 | 320*630 мм | 39,909 | 320*630 мм | 131,710 | ||||
C-1500-E30 | 1,714,592 | ||||||||||
C-2000-E30 | 1,973,609 | 700*420 мм | 11,480 | 420*700 мм | 45,474 | 420*700 мм | 156,170 | ||||
C-2000-E41,5 | 2,064,345 | ||||||||||
C-3000-E45 | 2,016,586 | 800*420 мм | 12,285 | 420*800 мм | 48,972 | 420*800 мм | 174,842 | ||||
Приточно-вытяжные/подвесные установки с перекрестноточным рекуператором | |||||||||||
NEIVA 2 CX | CX-600-E4,5 | 2,085,253 | 500*270 мм | 8,660 | 270*500 мм | 28,726 | 270*500 мм | 123,093 | 600 | 22,737 | V |
CX-1000-E7,5 | 2,387,592 | 600*320 мм | 9,869 | 320*600 мм | 36,888 | 320*600 мм | 129,352 | 1000 | 23,903 | ||
CX-1500-E12 | 2,771,730 | 630*320 мм | 10,112 | 320*630 мм | 39,909 | 320*630 мм | 131,710 | 1500 | 24,836 | ||
CX-2000-E22,5 | 3,007,353 | 700*420 мм | 11,480 | 420*700 мм | 45,474 | 420*700 мм | 156,170 | 2000 | 27,284 | ||
CX-3000-E24,75 | 3,354,550 | 800*420 мм | 12,285 | 420*800 мм | 48,972 | 420*800 мм | 174,842 | 3000 | 28,042 | ||
* Цены указаны на комплектацию по умолчанию с одноступенчатой схемой очистки приточного воздуха (F5), с функцией управления фреоновым охладителем (OF), на контроллере Segnetics Matrix и пультом управления Zentec Z031 (DZ), с правой стороной обслуживания (R). |
|||||||||||
** Гибкие вставки, воздушные клапаны и электроприводы не входят в комплект поставки установок и должны быть заказаны отдельно. | |||||||||||
***Для подбора опциональных комплектующих необходимо обратиться к менеджеру. К подбору также доступны АКК, шумоглушитель, смесительный узел и переход | |||||||||||
**** Управление воздушным клапаном может осуществляется электромеханическим приводом как с возвратной пружиной так и без нее, с напряжением питания 220 В. |