123
GH-10 GH-15 GH-30 GH-50 GH-70
Максимальная тепловая мощность, кВт 10 17 33 53 75
Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,04 0,04 0,065 0,103 0,22
Номинальный ток, А 0,25 0,25 0,3 0,4 1
Давление газа, бар/МПа 1,5/0,15 1,5/0,15 0,7/0,07 1,5/0,15 1,5/0,15
Производительность по воздуху, м³/ч 350 350 720 1000 2000
Вид топлива Пропан/ Пропан-бутан/ Бутан
Система поджига Пьезоэлектрическая
Напряжение в сети/частота тока, В/Гц 230~50
Степень защиты от влаги IP10
Класс электрозащиты I Class
Диапазон рабочих температур -10°С – +40°С
Потребление газа, кг/ч 0,7-0,8 1,3-1,45 2,5-2,7 4,0-4,4 5,6-6,2
Диаметр форсунки, мм 0,7 0,85 1,6 1,75 2,1
Площадь обогрева, м³, не менее 100 170 330 530 750
Длина шланга, м 2,0
Вес нетто, кг 3,4 4,2 6,9 9,6 11.8
Вес брутто, кг 4,4 5,1 8,3 11,4 13,7
Размеры прибора, (ШxВxГ), мм 185×285×330 185×285×435 225×335×560 270×415×660 270×415×760
Размеры упаковки, (ШxВxГ), мм 210×275×400 220×270×480 245×310×615 300×390×615 300×390×840
123