www.solerpalau.ru Пластиковые вентиляторы CMPB / CMPT (2) - TMPB / TMPT
3
ПЛАСТИКОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
CMPB / CMPT (2) - TMPB / TMPT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ CMPB / CMPT
Модель
вращения
(об/мин)
двигателя
(мм)
двигателя
(кВт)
(А)
воздуха
(м3/ч)
звукового
давления*
(дБ(А))
(кг)
Однофазные 2-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
CMPB/2-14-0,18 2900 63 0,18 1,53 730 60 4,5
CMPB/2-20-1,1 2900 80 1,1 7,9 2100 72 13
CMPB/2-20A-0,55 2900 71 0,55 4,21 900 68 11
Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
CMPB/4-14-0,12 1470 63 0,05** 0,25 350 45 4,5
CMPB/4-20-0,12 1450 63 0,12 1,2 1220 60 8
CMPB/4-23-0,55 1450 80 0,55 1,7 2560 64 15
CMPB/4-24-0,55 1450 80 0,55 1,7 2400 61 15
CMPB/4-25-0,55 1450 80 0,55 1,7 2680 60 15
CMPB/4-30-1,1 1420 90 1,1 7 4240 69 29
CMPB/4-25M-0,55 1450 80 0,55 1,7 1700 63 15
CMPB/4-20A-0,12 1450 63 0,12 0,5 530 54 9
CMPB/4-25A-0,25 1430 71 0,25 2,1 1100 66 10
CMPB/4-30A-0,55 1450 80 0,55 1,7 2060 68 20
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
CMPB/6-20-0,18 950 71 0,18 1,6 850 51 8
CMPB/6-23-0,18 950 71 0,18 1,6 1660 55 13
CMPB/6-24-0,18 950 71 0,18 1,6 1630 52 13
CMPB/6-25-0,18 950 71 0,18 1,6 1810 51 13
CMPB/6-30-0,37 950 80 0,37 2,7 2760 60 25
CMPB/6-35-1,1 950 100 1,1 7,2 4780 64 42
CMPB/6-25M-0,18 950 71 0,18 1,6 1200 54 13
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
CMPT/2-14-0,18 2900 63 0,18 0,56 730 60 4,5
CMPT/2-20-1,1 2900 80 1,1 2,5 2100 72 13
CMPT/2-24-2,2 2900 90 2,2 4,4 2900 73 26
CMPT/2-25M-2,2 2900 90 2,2 4,4 2780 77 26
CMPT/2-20A-0,55 2900 71 0,55 1,29 900 68 11
CMPT/2-25A-1,5 2900 90 1,5 2,9 1660 78 17
CMPT/2-30A-3 2900 100 3 5,8 3090 80 34
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
CMPT/4-14-0,18 1450 63 0,18 0,63 350 45 4,5
CMPT/4-20-0,18 1450 63 0,18 0,63 1220 60 8
CMPT/4-23-0,55 1450 80 0,55 1,4 2560 64 15
CMPT/4-24-0,55 1450 80 0,55 1,4 2400 61 15
CMPT/4-25-0,55 1450 80 0,55 1,4 2680 60 15
CMPT/4-30-1,1 1450 90 1,1 2,4 4240 69 29
CMPT/4-35-3 1450 100 3 6,3 6470 72 48
CMPT/4-42-5,5 1450 132 5,5 11,1 7500 75 88
CMPT/4-42-7,5 1450 132 7,5 14,8 11220 80 102
CMPT/4-25M-0,55 1450 80 0,55 1,4 1700 63 15
CMPT/4-20A-0,18 1450 63 0,18 0,63 530 54 9
CMPT/4-25A-0,25 1450 71 0,25 0,74 1100 66 10
CMPT/4-30A-0,55 1450 80 0,55 1,4 2060 68 20
CMPT/4-50 50/135-7,5 1465 132 7,5 14,2 11200 - 130
CMPT/4-50 50/135-11 1460 160 11 21,1 15000 - 170
CMPT/4-50 55/145-11 1460 160 11 21,1 13600 - 170
CMPT/4-50 55/145-15 1465 160 15 28,6 17000 - 190
*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, при средней производительности, в свободном пространстве.